低溫冷卻循環泵DLSB系列
上海況勝實業生產的的低溫冷卻液循環泵,是采用機械制冷的低溫液體循環設備,具有提供低溫液體,低溫水浴的作用;結合旋轉蒸發器;真空冷凍干燥箱;循環水式多用真空泵,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學反應作業及藥物儲存。
內膽304不銹鋼材質,機體冷扎板噴塑防腐處理。
智能PID數控溫控儀,原裝一體,無外接電路板, PT100鉑金探頭。
固態繼電器控制,恒溫時斷點通斷電無頻閃。
不銹鋼循環系統,屏蔽磁力循環泵,無腐蝕,無泄漏,靜音。
浴槽內膽有保溫層及上蓋,避免熱量散失,節能的同時可避免機殼高溫,使用更安全。
整機具腳輪,方便移動。
規格型號 | 制冷性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||
儲液容積 | 空載最低溫度 | 最大制冷量 | 流量Q | 揚程H | 恒溫精度 | 電源 | 溫度 | 長 | 寬 | 高 | |
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | mm | mm | mm | |
DLSB-5/30 | 5 | -30 | 900 | 15~35 | 6~11M | ±1 | 220/50 | 25 | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1900 | 15~35 | 6~11M | ±1 | 220/50 | 25 | 520 | 350 | 720 |
DLSB-10/30 | 10 | -30 | 2000 | 15~35 | 6~11M | ±1 | 220/50 | 25 | 520 | 350 | 720 |
DLSB-10/40 | 10 | -40 | 2800 | 15~35 | 6~11M | ±1 | 220/50 | 25 | 520 | 350 | 720 |
DLSB-20/30 | 20 | -30 | 2800 | 15~35 | 6~11M | ±1 | 220/50 | 25 | 430 | 350 | 960 |
DLSB-20/40 | 20 | -40 | 4600 | 15~35 | 6~11M | ±1 | 220/50 | 25 | 430 | 350 | 960 |
DLSB-30/30 | 30 | -30 | 4600 | 15~35 | 6~11M | ±1 | 220/50 | 25 | 540 | 450 | 1020 |
DLSB-30/40 | 30 | -40 | 7300 | 15~35 | 6~11M | ±1 | 380/50 | 25 | 700 | 560 | 900 |
DLSB-50/30 | 50 | -30 | 10000 | 15~35 | 6~11M | ±1 | 380/50 | 25 | 740 | 640 | 1190 |
DLSB-50/40 | 50 | -40 | 12000 | 15~35 | 6~11M | ±1 | 380/50 | 25 | 740 | 640 | 1190 |
DLSB-100/30 | 100 | -30 | 13000 | 15~35 | 6~11M | ±1 | 380/50 | 25 | 980 | 770 | 1130 |
DLSB-100/40 | 100 | -40 | 15000 | 15~35 | 6~11M | ±1 | 380/50 | 25 | 980 | 770 | 1130 |
低溫可選-80,-120℃,電源功率,制冷量,物料控溫可定制 |

上一篇:防爆低溫冷卻液循環泵
下一篇:低溫冷卻循環泵DLSBⅡ系列